Total Registers: 498 - Last Update: 10-04-2012
| Surname & Name | Father | Mother | Document | Year | Place |
| ■ Catalina | Adan | Catalina | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Felipe | Felipe | Paula | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Santiago | Esteban | Constancia | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Abel Augusto Bernardo | Juan | Holzman Margarita | Acta Bautismo | 1920 | Coronel Suárez |
| ■ Alderborn Catalina Barbara | Andres | Dietrich Ana | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Alerbon Ana | Andres | Dietrich Ana | Acta Bautismo | 1882 | Olavarría |
| ■ Alerborn María | Miguel | Meyer Maria | Acta Bautismo | 1901 | Coronel Suárez |
| ■ Allerborn Ana Barbara | Jacob | Keilern Margarita | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Allerborn Miguel | Jacob | Keilern Margarita | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Alles José | Gaspar | Kellin Barbara | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Alles N. | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Aman Ana de Wagner | Miguel | Naiper Margarita | Acta Defunción | 1938 | Hinojo |
| ■ Aman Ana Margarita | Juan | Schwab Rosa | Acta Nacimiento | 1928 | Hinojo |
| ■ Aman Atilia Nelida de Kesler | Juan | Schwab Rosa | Acta Defunción | 1967 | Hinojo |
| ■ Aman Irene Matilde | Juan | Schwab Rosa | Acta Nacimiento | 1933 | Hinojo |
| ■ Aman Jose Ignacio | Schwab | Acta Nacimiento | 1930 | Hinojo | |
| ■ Aman Fritz Juan | Enrique | Fritz Margarita | Acta Nacimiento | 1914 | Hinojo |
| ■ Aman Juan | Miguel | Newert Margarita | Acta Defunción | 1937 | Hinojo |
| ■ Aman Juan Alfonso | Alejandro | Beker Eugenia | Acta Nacimiento | 1922 | Hinojo |
| ■ Aman Maria | Miguel | Neipart Margarita | Acta Nacimiento | 1893 | Hinojo |
| ■ Aman Mario Ruben | Juan Ricardo | Schmidt Maria Rosa | Acta Defunción | 1961 | Hinojo |
| ■ Aman Rosa | Enrique | Barbara | Acta Bautismo | 1897 | Saavedra |
| ■ Aman Susana de Jacob | Miguel | Naifurt Magdalena | Acta Defunción | 1948 | Hinojo |
| ■ Appelhans Santiago | Nicolas | Laner Barbara | Acta Bautismo | 1905 | Pueblo Santa María |
| ■ Bahl Alejandro | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Bahl Ana Barbara | Juan | Ana Maria | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Bahl Catalina Margarita | Santiago | Rauch Catalina | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Bahl Catarina | Juan | Sauer Ana María | Acta Bautismo | 1892 | Pigüe |
| ■ Bahl José | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Bahl Katharina Barbara | Gottfried | Dailoff Katharina | Acta Bautismo | 1897 | Pueblo San José |
| ■ Bahl Miguel | Juan | Weimann Maria | Acta Bautismo | 1909 | Colonia Hinojo |
| ■ Baier Adan | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Bailoff José | José | Sibnior Cristina | Acta Bautismo | 1893 | Pigüe |
| ■ Bale Maria Catalina | Enrique | Klock Catalina | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Baron Pedro | Matias | Kapes Ana Margarita | Acta Bautismo | 1880 | Valle María |
| ■ Bauser Catalina Barbara | Jorge Enrique | Bauser Margarita | Acta Bautismo | 1878 | Azul |
| ■ Bauzer Margarita | Jorge | Klok Margarita | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Bauzer Paulina Josefina | Jorge | Klok Margarita | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Bayer Juan | Miguel | Philip Catalina | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Bayer Veronica | Miguel | Philip Catalina | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Beker Pedro | José | Kesler Ana María | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Bender Catalina | José | Susana | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Bender Costantino | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Benter Catalina | Jorge | Dailoft Barbara | Acta Bautismo | 1899 | Saavedra |
| ■ Benz Catalina | José | Graf Ana Maria | Acta Bautismo | 1891 | Crespo |
| ■ Beratz José | Felipe | Lich Isabel | Acta Bautismo | 1882 | Olavarría |
| ■ Berger Ana Margarita | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Beriger Ana Margarita | Luis | Dietrich Ana Margarita | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Blatener Mathias | Andrés | Ulman Magdalena | Acta Bautismo | 1889 | Pueblo San José |
| ■ Bon Catalina | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Breno Ana | Jose | Figel Susana | Acta Bautismo | 1903 | Saavedra |
| ■ Brost Miguel | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Bungz Esteban Francisco | Eduardo | Bindt Agustina | Acta Bautismo | 1883 | Olavarría |
| ■ Bungz Jerónima | Eduardo | Bindt Agustina | Acta Bautismo | 1884 | Olavarría |
| ■ Burgard Juan | Juan | Heberlein Barbara | Acta Bautismo | 1905 | Pueblo Santa María |
| ■ Caligner Juan Antonio Andres | Juan | Miller Isabela | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Chascon Elena | Modesto | Waigandt Ana Catalina | Acta Bautismo | 1910 | Crespo |
| ■ Conrad Ana Isabel | Pedro | Holzmeister Bárbara | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Conrad Juan | Pedro | Barbara Holzmeiter | Acta Bautismo | 1878 | Azul |
| ■ Conrad Juan José | Pedro | Holzmeister Barbara | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Conrad Santiago | Santiago | Kisner Catalin | Acta Bautismo | 1891 | Pueblo San José |
| ■ Dailloff José | Juan | María | Acta Bautismo | 1889 | Pueblo San José |
| ■ Denk Ines | Guillermo | Hebbertinger Catalina | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Denk Margarita | Guillermo | Hippedinger Catalina | Acta Bautismo | 1878 | Azul |
| ■ Derling Juan Jorge | Gaspar | Müller Ana María | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Dietrich Enrique | Jorge | Stikzil Catalina | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Dietrich Isabel | Juan | Klocke Margarita | Acta Bautismo | 1897 | Pueblo San José |
| ■ Dietrich Magdalena | Jorge | Rech Margarita | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Dietrich Margarita | José | Magdalena | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Dumerauf (Dumrauf) Antonia | Juan | Fritz Ana Maria | Acta Bautismo | 1896 | Tres Arroyos |
| ■ Dummerauf Miguel | Nicolas | Brener Margarita | Acta Bautismo | 1878 | Azul |
| ■ Dummrauf (Dumerauf) Ana Barbara | Juan | Fritz Ana Maria | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Dumrauf Ana Isabel | Guillermo | Ana Isabel | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Dumrauf Ana Magdalena | Juan Pedro | Yaj Ana María | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Dumrauf Ana Magdalena | Jorge | Yaj Ana María | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Dumrauf Andres | Andres | Fur Margarita | Acta Bautismo | 1892 | Tres Arroyos |
| ■ Dumrauf Antonio | Guillermo | Hipperdinger Elisa | Acta Bautismo | 1896 | Tres Arroyos |
| ■ Dumrauf Enrique | Juan | Nungerzer Emma | Acta Bautismo | 1878 | Azul |
| ■ Dumrauf Jorge | Juan | Fritz Maria | Acta Bautismo | 1881 | Azul |
| ■ Dumrauf Juan | Guillermo | Elisa | Acta Bautismo | 1895 | Tres Arroyos |
| ■ Dumrauf Juan Pedro | Miguel | Ruppel María | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Dumrauf Juliana | Jorge | Haag Ana | Acta Bautismo | 1878 | Azul |
| ■ Dumrauf Magdalena | Enrique | Wagner Ana | Acta Bautismo | 1879 | Pigüé |
| ■ Dumrauf Miguel | Guillermo | Hipperdinger Elisa | Acta Bautismo | 1899 | Tres Arroyos |
| ■ Dumrauf Miguel | Juan | Fritz Ana Maria | Acta Bautismo | 1894 | Tres Arroyos |
| ■ Dumrauf Santiago | Enrique P. | Schwab Elisabet | Acta Bautismo | 1901 | Coronel Dorrego |
| ■ Durban Elisa | Acta Defunción | 1906 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Eieser Catalina | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Erleng Juan | J. Santiago | Catalina | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Exner Adolfo | Antonio | Reisenauer Eva | Acta Bautismo | 1915 | Crespo |
| ■ Exner Ana María | Juan Pedro | Unrein Ana | Acta Bautismo | 1913 | Crespo |
| ■ Exner Andrés | Antonio | Spötter Catalina | Acta Bautismo | 1901 | Villa San José |
| ■ Exner Andrés | Antonio | Spösser Catalina | Acta Bautismo | 1901 | Crespo |
| ■ Exner Catalina | Juan Pedro | Unrein Ana | Acta Bautismo | 1908 | Crespo |
| ■ Exner Clementina | Pedro | Wendler Amalia | Acta Bautismo | 1907 | Crespo |
| ■ Exner Floriana | Juan | Wendler Ana | Acta Bautismo | 1908 | Crespo |
| ■ Exner Isabel | Juan | Wendler Ana | Acta Bautismo | 1911 | Crespo |
| ■ Exner Jose | Juan | Rothaar Ana | Acta Bautismo | 1913 | Crespo |
| ■ Exner Juan Pedro | Pedro | Wendler Amalia | Acta Bautismo | 1900 | Crespo |
| ■ Exner Miguel | Antonio | Reisenauer Eva | Acta Bautismo | 1909 | Crespo |
| ■ Exner Paulina | Antonio | Reisenauer Eva | Acta Bautismo | 1908 | Crespo |
| ■ Exner Rafael | Antonio | Reisenauer Eva | Acta Bautismo | 1910 | Crespo |
| ■ Falkenstein José | Juan | Kollmann Barbara | Acta Bautismo | 1909 | Pueblo San José |
| ■ Filipo Pedro | Rodolfo | Lospan Rosa | Acta Bautismo | 1901 | Coronel Suárez |
| ■ Fischer Eva Catalina | Andrés | Schwindt Catalina | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Fogel Ana Barbara | Juan | Simon Catalina | Acta Bautismo | 1891 | Pueblo San José |
| ■ Fogelman Catalina | Nicolás | Graf Catalina | Acta Bautismo | 1904 | Saavedra |
| ■ Foster Angela | Juan | María Ana | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Franck Andrés | Andrés | Berger Eva | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Frank Nicolás | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Freiberger Nicolás | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Fritz Ana Barbara | Juan | Wagner Maria | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Fritz Catalina | Antonio | Aman Catalina | Acta Bautismo | 1894 | Tres Arroyos |
| ■ Fritz Elena | Jacobo | Ana Catarina | Acta Bautismo | 1900 | Coronel Dorrego |
| ■ Fritz Juan | Juan | Wagner Maria | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Fritz Juan Carlos | Juan | Ruckert Barbara | Acta Bautismo | 1878 | Azul |
| ■ Fritz Miguel | Juan | Wagner Maria | Acta Bautismo | 1881 | Olavarría |
| ■ Fritz Pedro | Jorge | Dummerauf Barbara | Acta Bautismo | 1878 | Azul |
| ■ Fritz Pedro | Juan | Kinder Catalina | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Fritz Rosa | Miguel | Fritz Mariana | Acta Bautismo | 1908 | Coronel Dorrego |
| ■ Fuhr Ana | Enrique | Dumrauf Ana | Acta Bautismo | 1905 | Coronel Dorrego |
| ■ Fuhr Catalina | Fernando | Dumrauf Ana | Acta Bautismo | 1894 | Tres Arroyos |
| ■ Fuhr Eva Cristina | Fernando | Dumrauf Ana | Acta Bautismo | 1896 | Tres Arroyos |
| ■ Fuhr Pablo | Fernando | Dumrauf Ana | Acta Bautismo | 1910 | Saavedra |
| ■ Fur Margarita | Juan | Werner Gertrudis | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Galling Ana María | Jose | Ebling Barbara | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Gareis Valentin | Valentin | Klug Catalina | Acta Bautismo | 1880 | Valle María |
| ■ Geht Barbara | Juan | Schwab Isabela | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Geist Jorge | Jorge | Weisbek magdalena | Acta Bautismo | 1885 | Olavarría |
| ■ Gerling Catalina | Gaspard | Miller Ana Maria | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Giesler Jorge | Andrez | Giezler Polonia | Acta Bautismo | 1878 | Azul |
| ■ Ginter Ana | Felipe | Fritz Barbara | Acta Bautismo | 1895 | Tres Arroyos |
| ■ Ginter Ana Maria | Pedro | Tiesser Catalina | Acta Bautismo | 1901 | Coronel Suárez |
| ■ Gittlein Ana Margarita | Juan | Zwinger Dorothea | Acta Bautismo | 1892 | Pigüe |
| ■ Glassmann Rosa | Casimiro | Kessler Catalina | Acta Bautismo | 1998 | Valle María |
| ■ Goetti Catalina Barbara | Antonio | Berg Catalina | Acta Bautismo | 1881 | Diamante |
| ■ Goettig Matias | Isabel | Acta Bautismo | 1878 | Diamante | |
| ■ Gotfried Pedro | Pedro | Schiel Isabela | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Graf Cristina | Acta Defunción | 1906 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Graf Elisabeta | Guillermo | Ostertag Catalina | Acta Bautismo | 1905 | Pueblo Santa María |
| ■ Graf Jorge | José | Ostertag Christina | Acta Bautismo | 1900 | Pueblo Santa María |
| ■ Graf José | Acta Defunción | 1906 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Graf Juan | José | Ostertag Ana María | Acta Bautismo | 1900 | Saavedra |
| ■ Graff Agustín | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Graff Catalina | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Graff Jorge | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Graff José | Miguel | Dietel Ana | Acta Bautismo | 1911 | Saavedra |
| ■ Graff Juan | Juan | Valder Catalina | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Graser Juan | Nicolas | Elisa | Acta Bautismo | 1905 | Coronel Dorrego |
| ■ Grenz Cristina | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Guinder margarita | Felipe | Bet Eva | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Guinder (Gischer) Cristina | Andres | Schwindt Catalina | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Guitlein Catalina | Jorge | Swinger Catalina | Acta Bautismo | 1891 | Pueblo San José |
| ■ Haag Faronica | Miguel | Stadler Ana | Acta Bautismo | 1905 | Coronel Dorrego |
| ■ Haag Juan | Godofredo | Barbara | Acta Bautismo | 1900 | Coronel Dorrego |
| ■ Dumrauf Paula | Godofredo | Dumrauf Paula | Acta Bautismo | 1895 | Tres Arroyos |
| ■ Haberkorn Silvia | Juan | Holzmann María | Acta Bautismo | 1920 | Coronel Suárez |
| ■ Hag Ana María | Miguel | Dietrich Juliana | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Hailand Eugenio | Luis | Urban Catalina | Acta Bautismo | 1911 | Saavedra |
| ■ Hailand Juan | Luis | Urban Catalina | Acta Bautismo | 1910 | Saavedra |
| ■ Haman Ana Bárbara | Miguel | Neiber Ana Margarita | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Haman Catalina | Juan | Hebbertinger Isabel | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Hanndorf Enrique | Claudio | Wernicke Maria | Acta Bautismo | 1884 | Olavarría |
| ■ Hanndorf German | Claudio | Wernicke Maria | Acta Bautismo | 1884 | Olavarría |
| ■ Hasperd Juan | Nicolas | Stremel Catalina | Acta Bautismo | 1889 | Pueblo San José |
| ■ Heberle Heberle | Santiago | María | Acta Bautismo | 1901 | Coronel Suárez |
| ■ Heeym Elisa | Jorge | Fritz Elisa | Acta Bautismo | 1907 | Coronel Dorrego |
| ■ Heichman Juana María | Lorenzo | Resser Ana Margarita | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Heiland Juan | Pedro | Gintner Barbara | Acta Bautismo | 1881 | Olavarría |
| ■ Heiland magdalena | Pedro | Lindner Bárbara | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Heim Ana Barbara | Miguel | Schön Elisa | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Heim Ana Barbara | Enrique | Catalina | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Heim Ana María | Miguel | Schnen Elisabet | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Heim Dorotea Catalina | Enrique | Ana María | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Hein Catalina Barbara | Enrique | Becker Catalina | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Heinbach Barbara | Juan | María | Acta Bautismo | 1890 | Pueblo San José |
| ■ Heinrich Juan Jorge | Adan | Krieger Ana Maria | Acta Bautismo | 1880 | Valle María |
| ■ Heinrich Alexandro | Juan Pedro | Margarita | Acta Bautismo | 1899 | Saavedra |
| ■ Heit Ignacio | Ignacio | Schap Barbara | Acta Bautismo | 1880 | Valle María |
| ■ Henrich Luisa | Pedro | Kees Ana Margarita | Acta Bautismo | 1910 | Saavedra |
| ■ Henrik Ana Barbara | Pedro | Holzheimer Isabel | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Herbstsommer José | Juan | Dumrauf Barbara | Acta Bautismo | 1884 | Olavarría |
| ■ Hergenweter Rosa | Acta Defunción | 1905 | Pueblo Santa María | ||
| ■ Herlein José | Jose | Choter (Kloster) Catalina | Acta Bautismo | 1889 | Pigüe |
| ■ Herlein Santiago | Andres | Lang Cristina | Acta Bautismo | 1891 | Pueblo San José |
| ■ Herrlein Anna Catalina Isabel | David | Leonhard Ana Maria | Acta Bautismo | 1880 | Valle Maria |
| ■ Hes Andrés | Juan | Höfner Catalina | Acta Bautismo | 1879 | Azul |
| ■ Hidmann Pedro | José | Roth Ana | Acta Bautismo | 1920 | Coronel Suárez |
| ■ Hipedinger (Recien Nacido) | Miguel | Geist Margarita | Acta Defunción | 1930 | Hinojo |
| ■ Hipedinger Adan | Juan | Weiman Magdalena | Acta Defunción | 1959 | Hinojo |
| ■ Hipedinger Adan | Juan | Weiman Magdalena | Acta Nacimiento | 1919 | Hinojo |
| ■ Hipedinger Ana | Pedro | Weis Ana Margarita | Acta Nacimiento | 1912 | Hinojo |
| ■ Hipedinger Ana Isabel | Pedro | Braun Margarita | Acta Bautismo | 1880 | Azul |
| ■ Hipedinger Catalina | Juan | Weiman Magdalena | Acta Nacimiento | 1927 | Hinojo |
| ■ Hipedinger Celina | Federico | Stoessel Rosa | Acta Nacimiento | 1923 | Hinojo |
| ■ Hipedinger Elisa de Berger | Juan | Wagner Ana Maria | Acta Defunción | 1943 | Hinojo |
| ■ Hipedinger Elisabeth de Aman | Nowak | Acta Defunción | 1936 | Hinojo | |
| ■ Hipedinger Emilia Silvia | Juan | Weiman Magdalena | Acta Nacimiento | 1929 | Hinojo |
| ■ Hipedinger Enrique | Juan | John Margarita | Acta Defunción | 1910 | Hinojo |
| ■ Hipedinger Enrique | Juan | Wagner Ana Maria | Acta Nacimiento | 1911 | Hinojo |
Cambiar Idioma del Sitio a Español ![]() |
© 2007 - 2012 www.alemanesdelwolga.com.ar | All Rights Reserved | Free AdSense and Advertising.
|