Transcripción del listado de alemanes del Volga y sus descendientes fallecidos en Colonia II ó Dehler, hoy Pueblo San José, en Coronel Suarez, provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina.
Fue publicado recientemente en el suplemento
"Nuestras Colonias" del periódico
“nuevo día” de esa ciudad.
Es un trabajo de investigación del
Sr. Raúl E. Walter.
| Listado de alemanes del Volga fallecidos ( 1917 - 1925 ) en Colonia II ó Dehler, hoy Pueblo San José, en Coronel Suarez, provincia de
Buenos Aires, Rep. Argentina. |
| Año 1917 |
| Fecha |
Nombre y Apellido |
Causa Fallecimiento |
Edad |
| 30-03-1917 | NN Hildenberger | ? | ? |
| 01-04-1917 | José Wergel | ? | ? |
| 03-04-1917 | Leoni Denk | ? | ? |
| 04-04-1917 | Marcela Herr | ? | ? |
| 05-04-1917 | Federico Hippedinger | ? | ? |
| 06-04-1917 | José Meier | ? | ? |
| 08-04-1917 | María Schwab | ? | ? |
| 08-04-1917 | Ana Margarita Schwab | ? | ? |
| 08-04-1917 | Luis Schwab | ? | ? |
| 15-04-1917 | Protacia Schneider | ? | ? |
| 19-04-1917 | Godofredo Bahl | ? | ? |
| 19-04-1917 | María Steimbach | ? | ? |
| 19-04-1917 | Florian Schmitz | ? | ? |
| 21-04-1917 | Filomena Bobb | ? | ? |
| 28-04-1917 | Agustín Schwindt | ? | ? |
| 28-04-1917 | Teresa Schwindt | ? | ? |
| 22-04-1917 | José Schaffer | ? | ? |
| 22-05-1917 | NN Schwindt | Falta desarrollo | ? |
| 28-05-1917 | Jacobo Loos | Fiebre Tifoidea | 12 años |
| 29-05-1917 | NN Haidt | Debilidad Congénita | ? |
| 30-05-1917 | Rosalía Schamme | Fiebre Tifoidea | 8 años |
| 03-06-1917 | Valentín Heidt | Falta desarrollo | 5 días |
| 04-06-1917 | Elías Duckardt | Bronco Neumonía | 1 mes |
| 16-06-1917 | José Rogel | ? | ? |
| 18-06-1917 | Magdalena Rogel | Fiebre Tifoidea | 7 años |
| 28-06-1917 | Jorge Schmalz | Asistolia | 2 años |
| 07-07-1917 | Cristina Weiman | Debilidad congénita | 2 años |
| 11-07-1917 | Matías Seitz | Uremia | 20 años |
| 22-07-1917 | Susana Martel | Tuberculosis | 44 años |
| 29-07-1917 | Sofía Schneider | Cáncer de útero | 42 años |
| 20-08-1917 | NN Schiebelbein | Debilidad congénita | ? |
| 25-08-1917 | NN Schwindt | Debilidad congénita | 2 días |
| 28-08-1917 | Elías Panestil | Mal de Potz | 2 años |
| 01-10-1917 | María Maier | Bronquitis capilar | 1 año |
| 04-10-1917 | NN Schaffer | Distocia materna | ? |
| 09-10-1917 | Alfonso Seitz | Meningitis | 9 meses |
| 09-10-1917 | Juan Pedro Schegtel | Bronco Neumonía | 11 días |
| 11-10-1917 | Margarita Schenfeld | Bronco Neumonía | 8 meses |
| 11-10-1917 | NN Bauman | Falta desarrollo | ? |
| 31-10-1917 | Andrés Graff | Bronquitis capilar | 17 días |
| 02-11-1917 | Marcelino Frank | Peritonitis | 1 año |
| 11-11-1917 | NN Herr | Neumonía | 4 días |
| 15-11-1917 | NN Griecer | Infección | 8 horas |
| 16-11-1917 | Agustín Grunewaldt | Bronco Neumonía | 1 año |
| 21-11-1917 | Apolonia Felde | Hemorragia cerebral | 74 años |
| 21-11-1917 | Jorge Weiman | Fractura de cráneo | 17 años |
| 21-11-1917 | María Dieser | Meningitis | 9 días |
| 01-12-1917 | Salomón Schwindt | Septicemia aguda | 1 mes |
| 03-12-1917 | Leandro Pretz | Bronquitis capilar | 3 meses |
| 07-12-1917 | Clemente Denk | Meningitis | 47 años |
| 10-12-1917 | Ana Mildenberger | Bronco Neumonía | 14 meses |
| 12-12-1917 | Miguel Hubert | Gastroenteritis | 10 meses |
| 13-12-1917 | María Stadelmann | Bronco Neumonía | 2 años |
| 16-12-1917 | José Hubert | Gastroenteritis | 10 meses |
| 24-12-1917 | Margarita Kette | Gastroenteritis | ? |
| 26-12-1917 | Juan Stadelmann | Bronco Neumonía | ? |
| 27-12-1917 | Matías Schwindt | Difteria | ? |
| 29-12-1917 | Emilio Silka | Difteria | ? |
|
| Año 1918 |
| Fecha |
Nombre y Apellido |
Causa Fallecimiento |
Edad |
| 01-01-1918 | NN Robein | debilidad congénita | 3 días |
| 06-01-1918 | Pedro Martel | Gastroenteritis | 7 meses |
| 10-01-1918 | NN Polak | Asfixia | ? |
| 10-01-1918 | Andrés Graff | Falta desarrollo | 2 días |
| 12-01-1918 | Adán Arzer | Bronco Neumonía | 17 días |
| 16-01-1918 | Catalina Kette | Bronquitis capilar | 8 días |
| 21-01-1918 | Juan Strevensky | Hemorragia arma fuego | 51 años |
| 23-01-1918 | Jacobo Rollhaiser | Ciastiolitis | 1 año |
| 27-01-1918 | Catalina Fenzel | Ciastiolitis | 13 años |
| 04-02-1918 | NN Schwab | ? | ? |
| 04-02-1918 | Josefina Schell | Bronco neumonía | 1 año |
| 06-04-1918 | Francisco Schmitz | Gastroenteritis | 3 meses |
| 18-02-1918 | Elena Hait | Bronco Neumonía | 1 año |
| 21-02-1918 | Lucía Kessler | Gastroenteritis | 3 meses |
| 23-02-1918 | Ana María Miller | Bronco Neumonía | 1 año |
| 24-02-1918 | Rodolfo Silka | Infección Urinaria | 1 año |
| 25-02-1918 | Adán Klug | Gastroenteritis | 21 días |
| 27-07-1918 | Emilia Schwab | Asepsia | 11 meses |
| 05-03-1918 | Jorge Schwab | Gastroenteritis | 3 meses |
| 06-03-1918 | José Holzmeister | Cáncer de estómago | 53 años |
| 06-03-1918 | Catalina Fischer | Peritonitis | 47 años |
| 06-03-1918 | Filomena Hubert | Infección intestinal | 10 meses |
| 08-03-1918 | Juan Scheffer | Bronco Neumonía | 15 meses |
| 09-03-1918 | Juan Berger | Bronco Neumonía | 9 meses |
| 10-03-1918 | Paulina Steinbach | Bronco Neumonía | 2 meses |
| 19-03-1918 | Brígida Safenreiter | Gastroenteritis | 1 mes |
| 27-03-1918 | Ana Schwindt | Peritonitis | 22 años |
| 09-04-1918 | NN Schwindt | Causa del parto | ? |
| 13-04-1918 | Luis Ostertag | Bronco neumonía | 1 año |
| 15-04-1918 | NN Schroh | ? | ? |
| 16-04-1918 | Jacobo Schwab: | (Cuatrillizas) | ? |
| 16-04-1918 | Ana Schwab: | "" | ? |
| 16-04-1918 | Elisa Schwab: | "" | ? |
| 16-04-1918 | Matilde Schwab: | "" | ? |
| 26-04-1918 | Blantina Steinbach | Gastroenteritis | 8 meses |
| 01-05-1918 | Ana Catalina de Schwab | Miocarditis | 47 años |
| 03-05-1918 | Jacobo Heffner | Síncope Cardíaco | 62 años |
| 06-05-1918 | Rosalía Keess | Asfixia inmersión | 2 años |
| 07-05-1918 | Catalina Fogel de Maier | Hemorragia cerebral | 49 años |
| 14-05-1918 | Juan Honeker | Alcoholismo | 50 años |
| 14-05-1918 | Antonio Bahl | Bronco neumonía | 7 meses |
| 27-05-1918 | Aurelia Keess | Bronco neumonía | 47 días |
| 28-05-1918 | Andrés Maurer | Miocarditis | 82 años |
| 04-06-1918 | Jacobo Duckardt | ? | ? |
| 04-06-1918 | Paulina Duckardt | ? | ? |
| 04-06-1918 | Matilde Rost | ? | ? |
| 04-06-1918 | Rosa Rost | ? | ? |
| 04-06-1918 | NN Paul | Espasmo bronquial | 2 días |
| 16-06-1918 | NN Muller | Nació muerta | ? |
| 17-06-1918 | Catalina Kette | Hemorragia | 36 años |
| 24-08-1918 | Ana Ramburger de Klock | Gangrena diabética | 68 años |
| 25-08-1918 | Juan Mayer | ? | ? |
| 25-08-1918 | Petronila Mayer | ? | ? |
| 25-08-1918 | Antonio Schwindt | ? | ? |
| 25-08-1918 | NN Schwindt | ? | ? |
| 25-08-1918 | Berta Weiman | ? | ? |
| 25-08-1918 | Matilde Weiman | ? | ? |
| 29-08-1918 | Juan Rochel | Bronquitis | 20 días |
| 30-08-1918 | Rosa Steinbach | Bronco Neumonía | 3 días |
| 06-09-1918 | Ricardo Tarnosquy | Bronco Neumonía | 2 meses |
| 13-09-1918 | Bárbara Schwab de Fuhr | Miocarditis | 33 años |
| 15-09-1918 | Ana María Schwindt | Cáncer de estómago | 67 años |
| 15-09-1918 | Ana María Bahl | Tuberculosis | ? |
| 24-09-1918 | Jacobo Kaiser | Tuberculosis | 70 años |
| 27-09-1918 | NN Duckardt | Falta desarrollo | ? |
| 07-09-1918 | NN Kuhn | Nacimiento prematuro | ? |
| 13-10-1918 | Ana Somer de Kuhn | Infección Pueral | 30 años |
| 15-10-1918 | Elisabeta Stam de Gunter | Miocarditis | 66 años |
| 17-10-1918 | Ana M. S. de Schmidt | Asfixia inmersión | 74 años |
| 17-10-1918 | Andrés Maier | Asfixia inmersión | 17 años |
| 20-10-1918 | Alejandro Dietz | Bronco Neumonía | 3 meses |
| 21-10-1918 | Luis Gildenberger | Infección intestinal | 1 mes |
| 27-10-1918 | Jacobo Mayer | Síncope cardiaco | 64 años |
| 30-10-1918 | Simon Urban | Albumoides | ? |
| 05-11-1918 | Margarita Mayer | ? | ? |
| 05-11-1918 | Ana María Strietenberger | ? | ? |
| 05-11-1918 | Elena Bihn | Gastroenteritis | 4 meses |
| 15-11-1918 | Agnesia Somer | Gastroenteritis | 4 meses |
| 16-11-1918 | NN Bauman | Falta desarrollo | ? |
| 16-11-1918 | Ana María Fuhr | Peritonitis | 6 meses |
| 17-11-1918 | Pedro Heidt | Neumonía | 19 años |
| 29-11-1918 | Eva Carmela de Fritz | Miocarditis | 65 años |
| 19-12-1918 | Wendelin Bihn | Gastroenteritis | 4 meses |
| 20-12-1918 | Margarita Schwab | Tuberculosis | 27 años |
| 20-12-1918 | Salomón Reinal de Veglor | Flemón cuello | ? |
| 27-12-1918 | Bárbara Loos de Schwab | Miocarditis | 84 años |
| 30-12-1918 | Andrés Bender | Debilidad congénita | 49 años |
|
| Año 1919 |
| Fecha |
Nombre y Apellido |
Causa Fallecimiento |
Edad |
| 06-01-1919 | Margarita Arzer | Infección intestinal | 1 año |
| 18-01-1919 | NN Denk | Debilidad congénita | 4 meses |
| 22-01-1919 | José Schenfeldt | Infección general | 4 días |
| 25-01-1919 | Celestina Weiman | Bronco neumonía | 1 año |
| 04-02-1919 | Pantina Walter | Fiebre tifoidea | 27 años |
| 05-02-1919 | Adelina Schwab | Meningitis | 9 meses |
| 08-02-1919 | NN Schiebelbein | Nació muerto | ? |
| 22-02-1919 | Victorino Schroh | Gastroenteritis | 4 meses |
| 26-02-1919 | Manuel Kess | Gastroenteritis | 1 año |
| 26-02-1919 | Filomena Beilman | Gastroenteritis | 1 año |
| 16-03-1919 | NN Hubert | Falto desarrollo | ? |
| 12-04-1919 | NN Strevensky | Nació muerto | ? |
| 12-04-1919 | NN Schwindt | Distocia materna | ? |
| 23-04-1919 | Pedro Diser | Meningitis | 1 año |
| 06-05-1919 | Susana Fogel de Walter | Cáncer de útero | 48 años |
| 15-05-1919 | Juan Schamberger | Hemorragia cerebral | 62 años |
| 16-05-1919 | Gerónimo Schiebelbein | Debilidad compuesta | 3 meses |
| 17-05-1919 | Juan Reser | Neumonía | 47 años |
| 28-05-1919 | NN Klug | Falta desarrollo | ? |
| 06-07-1919 | Pedro Walter | Neumonía | 23 años |
| 14-07-1919 | NN Tarnosquy (sic) | Debilidad congénita | ? |
| 16-07-1919 | Nicolás Reser | Neumonía | 77 años |
| 26-07-1919 | Gabriel Allerbon | Meningitis | 19 años |
| 02-08-1919 | Pedro Herdley | Hemorragia accidente | 25 años |
| 14.08-1919 | Juan Pedro Steinbach | Síncope cardíaco | 53 años |
| 24-09-1919 | Elisa Stam de Erdle | Cáncer estómago | 54 años |
| 03-10-1919 | José Duckardt | Cáncer esófago | 50 años |
| 03-10-1919 | Paulina Bahl de Weiman | Infección pueral | 31 años |
| 09-10-1919 | Juan Kuhn | Difteria | 1 año |
| 17-10-1919 | NN Mayer | nació muerto | ? |
| 29-10-1919 | Jacobo Hubert | Erisipela | 3 meses |
| 12-11-1919 | Jacobo Steinbach | Miocarditis | 77 años |
| 12-11-1919 | Andrés Bender | Gastroenteritis | 17 días |
| 05-12-1919 | Bárbara Schwindt de Karp | Cáncer estómago | 56 años |
| 09-12-1919 | José Weiman | Cáncer estómago | 45 años |
| 14-12-1919 | NN Ullman | Albumoides | ? |
| 24-12-1919 | Elisa Durban de Duckardt | Angina | 42 años |
| 28-12-1919 | NN Bahl | Debilidad congénita | 2 días |
|
| Año 1920 |
| Fecha |
Nombre y Apellido |
Causa Fallecimiento |
Edad |
| 05-01-1920 | Brigita Schwindt | Gastroenteritis | 9 meses |
| 08-01-1920 | NN Duckardt | Estericia | ? |
| 13-01-1920 | Teodoro Spotter | Gastroenteritis | 4 años |
| 21-01-1920 | Margarita Schwindt | Gastroenteritis | 13 días |
| 23-01-1920 | Inés Darcles de Dumrauf | Neumonía | 48 años |
| 27-01-1920 | Cristina Dietz | Gastroenteritis | 7 meses |
| 27-01-1920 | Clementina Domé | Gastroenteritis | 7 meses |
| 24-01-1920 | NN Graff | Nació muerta | ? |
| 24-02-1920 | Jacobo Scheschel | Debilidad congénita | 3 días |
| 06-03-1920 | Aurelio Duckardt | Gastroenteritis | 2 meses |
| 07-03-1920 | Leo Heidt | Asistolia | 15 años |
| 08-03-1920 | Víctor Justino Lambrecht | Gastroenteritis | 1 año |
| 24-03-1920 | María Duckardt | Tifus | 1 año |
| 25-03-1920 | Elena Seitz | Tifus | 1 año |
| 30-03-1920 | Regina Hochnadel | Intoxicación pulmonar | 20 años |
| 06-04-1920 | Adolfo Schwab | ? | 1 año |
| 18-04-1920 | Clementina Heidt | Paluresia | 4 meses |
| 20-04-1920 | Constantino Schell | Cáncer estómago | 36 años |
| 25-04-1920 | Eleonora Holzman | Peritonitis | 19 años |
| 27-04-1920 | Ana Schenfeldt | Gastroenteritis | 10 meses |
| 06-05-1920 | Elisabeta Wisner | Astropcia | 11 meses |
| 19-05-1920 | NN Haag | Nacimiento prematuro | ? |
| 23-05-1920 | Roberto Sacks | Malformación | 10 días |
| 26-05-1920 | NN Albanmann | Esclamesia | 2 horas |
| 04-07-1920 | NN Schroh | Infección maternal | ? |
| 05-07-1920 | Leocadia Schwab | Peritonitis | ? |
| 05-07-1920 | NN Schwab | Distonia materna | ? |
| 18-07-1920 | NN Klug | Debilidad congénita | ? |
| 18-07-1920 | Celina Kees | Hemiplejia | 9 días |
| 19-07-1920 | Enrique Diel | Cáncer estómago | 50 años |
| 21-07-1920 | Magdalena Grunewaldt | Bronco neumonía | 10 días |
| 06-08-1920 | NN Ulmann | Distonia materna | 1 día |
| 06-08-1920 | Valentín Herlein | Neumonía | 2 meses |
| 06-08-1920 | NN Maier | Debilidad congénita | 1 día |
| 30-08-1920 | José Schwindt | Neumonía | 3 años |
| 04-09-1920 | Teresa Fuhr | Bronco neumonía | 9 meses |
| 13-09-1920 | Bernardo Schwab | Derrame cerebral | 82 años |
| 20-09-1920 | Enrique Holzman | Peritonitis | 13 meses |
| 26-09-1920 | NN Stadtler | Debilidad congénita | 1 día |
| 09-10-1920 | Andrés Kees | Meningitis | 30 años |
| 22-10-1920 | Salia Gunter | Meningitis | 20 días |
| 28-10-1920 | José Heilandt | Gastroenteritis | 4 meses |
| 07-11-1920 | NN Schiebelbein | Nació muerto | ? |
| 12-11-1920 | Regina Schnisner | Hemorragia cerebral | 77 años |
| 19-11-1920 | Adán Hubert | Síncope cardíaco | 70 años |
| 04-12-1920 | Felipe Schenfeldt | Cáncer de hígado | 48 años |
| 08-12-1920 | NN Schiebelbein | Nació muerto | ? |
| 13-12-1920 | Erminda Bihn | Gastroenteritis | 1 mes |
|
| Año 1921 |
| Fecha |
Nombre y Apellido |
Causa Fallecimiento |
Edad |
| 15-01-1921 | Antonio Safenreiter | Neumonía | 2 años |
| 22-01-1921 | Andrés Vogel | Síncope Cardíaco | 55 años |
| 25-01-1921 | NN Schwindt | Nació muerto | ? |
| 04-02-1921 | Angelina Heidt | Meningitis | 1 año |
| 09-02-1921 | Catalina Marquel de Hubert | Hemorragia | 70 años |
| 09-02-1921 | NN Rost | Nació muerto | ? |
| 18-02-1921 | Carolina Brann | Meningitis | 11 meses |
| 24-02-1921 | Ana Christiani de Fuhr | Peritonitis | 28 años |
| 24-02-1921 | Juan Pedro Sieben | Miocarditis | 52 años |
| 01-03-1921 | NN Puhl | Debilidad congénita | ? |
| 14-03-1921 | Catalina Pimab de Brendel | Enf.pulmonar | 28 años |
| 28-03-1921 | Esteban Wesner | Gastroenteritis | 6 meses |
| 02-04-1921 | Enrique Schwindt | Peritonitis | 49 años |
| 03-04-1921 | Marcelino Hubert | Bronco neumonía | 3 meses |
| 01-05-1921 | Albino Bihn | Tuberculosis | 5 meses |
| 13-05-1921 | María Kette de Hubert | Tuberculosis | 33 años |
| 20-05-1921 | Francisco Seitz | Gastroenteritis | 1 año |
| 03-06-1921 | Catalina Stoessel | Gastroenteritis | 3 meses |
| 21-06-1921 | Anselmo Schell | Bronco neumonía | ? |
| 25-06-1921 | Jorge Sauer | Tuberculosis | 33 años |
| 01-07-1921 | María Tailof de Schwab | Síncope cardíaco | 29 años |
| 03-07-1921 | María Luisa Kees | Meningitis | 5 meses |
| 05-07-1921 | Enrique Fenzel | Bronco neumonía | 5 años |
| 09-07-1921 | Alejandro León Schwindt | Gastroenteritis | 3 meses |
| 11-07-1921 | Magdalena Froshaner de Loos | Hemorragia | 81 años |
| 11-07-1921 | Pedro Heffner | Bronco neumonía | 16 meses |
| 13-07-1921 | Luis Beilman | Bronco neumonía | 2 años |
| 14-07-1921 | Pedro Arzer | Bronco neumonía | 19 meses |
| 16-07-1921 | Marcelina Schwindt | Neumonía doble | 1 año |
| 17-07-1921 | María Duckardt | Neumonía | 1 mes |
| 18-07-1921 | Ernestina Kees | Bronco neumonía | 2 años |
| 18-07-1921 | Hugo Schwindt | Bronco neumonía | 15 meses |
| 21-07-1921 | Felipe Minig | Bronco Neumonía | 4 años |
| 22-07-1921 | NN Reising | Falta Desarrollo | 2 días |
| 24-07-1921 | Victoria Kilb | Bronco neumonía | 2 años |
| 25-07-1921 | Jorge Jonas | Miocarditis | 58 años |
| 08-08-1921 | NN Hubert | Falta desarrollo | 2 días |
| 12-08-1921 | Ermelinda Schwindt | Neumonía | 1 mes |
| 05-09-1921 | Alejandro Holzman | Debilidad congénita | 11 días |
| 02-10-1921 | Benjamín Schwindt | Bronco neumonía | 9 meses |
| 25-10-1921 | Clara Otilia Reckofsquy | Gastroenteritis | 2 meses |
| 15-11-1921 | Ana María Distel | Cáncer | 58 años |
| 20-11-1921 | Víctor Ullmann | Pulmonía | 6 meses |
| 27-11-1921 | Marcelina Bihn | Gastroenteritis | 14 días |
| 29-11-1921 | Ana María Bahl | Antituberculosa | 51 años |
| 02-12-1921 | Susana Bobb de Bihn | Tuberculosis | 23 años |
| 03-12-1921 | Juan Keheler | Bronco neumonía | 60 años |
| 04-12-1921 | Miguel Krotter | Cáncer estómago | 42 años |
| 16-12-1921 | Barbara Wesne | Síncope cardíaco | 48 años |
| 31-12-1921 | Ana Magdalena Graff | Gastroenteritis | 2 meses |
|
| Año 1922 |
| Fecha |
Nombre y Apellido |
Causa Fallecimiento |
Edad |
| 05-01-1922 | Matías Schegtel | Gastroenteritis | 4 meses |
| 09-01-1922 | Rosa Angélica Schwindt | Gastroenteritis | 1 año |
| 10-01-1922 | Rosa Steinbach | Gastroenteritis | 6 meses |
| 24-01-1922 | Juan Matías Schiebelbein | Bronquitis | 17 días |
| 24-01-1922 | NN Weigel | Colampeia | 5 días |
| 11-04-1922 | NN Falkenstein | Falta desarrollo | 1 día |
| 24-04-1922 | Rafael Fischer | Neumonía | 72 años |
| 25-04-1922 | Miguel Besler | Herida de bala | 34 años |
| 12-05-1922 | Otilia Schwab | Bronquitis | 6 días |
| 16-05-1922 | Guillermo Heffner | Gastroenteritis | 2 meses |
| 25-05-1922 | NN Sacks | Nació muerto | ? |
| 20-06-1922 | Catalina Schmuk de Zerfus | Miocarditis | 72 años |
| 14-07-1922 | Juan Virgilio Wesner | Miocarditis | 12 días |
| 15-07-1922 | Elisabeta Novak | Miocarditis | 87 años |
| 18-07-1922 | Casiana Zerfus | Miocarditis | 1 mes |
| 26-07-1922 | Carolina Schaffer | Miocarditis | 47 años |
| 29-07-1922 | Amalia Klug | Bronco neumonía | 32 años |
| 08-08-1922 | Pedro Silke | Hemorragia interna | 4 años |
| 14-08-1922 | Rosa Lang de Schwab | Hemorragia | 19 años |
| 22-09-1922 | Juan Pedro Kramer | Gastroenteritis | 8 meses |
| 23-09-1922 | Pío Gottfried | Meningitis | 1 año |
| 27-09-1922 | Marcos Schroh | Meningitis | 7 meses |
| 13-10-1922 | Carolina Haag de Rau | Cáncer esófago | 59 años |
| 18-10-1922 | Enrique Loos | Herida de bala | 14 años |
| 19-10-1922 | Cristina Burgardt de Kessler | Gastritis | 61 años |
| 19-10-1922 | José Heinsman | Enfermedad corazón | 60 años |
| 23-10-1922 | Margarita Urban de Reser | Cáncer | 78 años |
| 27-10-1922 | Ignacio Kette | Neumonía | 80 años |
| 08-12-1922 | Rosa Angelina Bahl | Neumonía | 1 año |
| 21-12-1922 | Raimundo Hammerschmidt | Miocarditis | 53 años |
| 25-12-1922 | Luisa Schwindt | Enteritis aguda | 8 meses |
| 27-12-1922 | NN Wesner | Falla de corazón | 2 días |
| 29-12-1922 | Catalina Hiperdinger de Denk | Miocarditis | 66 años |
|
| Año 1923 |
| Fecha |
Nombre y Apellido |
Causa Fallecimiento |
Edad |
| 01-01-1923 | Nicodemos Schwab | Neumonía | 5 meses |
| 02-01-1923 | Apolonia Schreiber | neumonía | 15 meses |
| 06-01-1923 | Agueda Baier de Wisner | Miocarditis | 54 años |
| 07-01-1923 | Bárbara Kloberdanz | Gastroenteritis | 2 años |
| 15-01-1923 | Rosa Hamerschmidt | Gastroenteritis | 3 meses |
| 16-01-1923 | Ermelinda Klug | Gastroenteritis | 9 meses |
| 23-01-1923 | Rosa María Schwab | Gastroenteritis | 5 meses |
| 29-01-1923 | Catalina Dieser de Gunter | Miocarditis | 54 años |
| 30-01-1923 | Margarita Kloberdanz | Gastroenteritis | 6 meses |
| 01-02-1923 | Ana Schwab | Bronco neumonía | 6 meses |
| 07-02-1923 | Ernestina Hubert | Antituberculosis | 6 meses |
| 08-02-1923 | María Reser de Fuhr | Antituberculosis | 43 años |
| 14-02-1923 | Antonio Walter | Gastroenteritis | 10 meses |
| 15-02-1923 | Alejandro Kees | Debilidad congénita | 20 días |
| 23-02-1923 | José Rolhaiser | Hemorragia cerebral | 50 años |
| 01-03-1923 | Berta Steinbach de Krotter | Síncope cardíaco | 35 años |
| 01-04-1923 | Gaspar Dome | Enteritis | 2 meses |
| 20-04-1923 | Jorge Schellrohn | Miocarditis crónica | 55 años |
| 03-07-1923 | Catalina Krotter de Kuhn | Antitubercosis | 35 años |
| 20-07-1923 | Juan Heffner | Miocarditis | 77 años |
| 06-09-1923 | Juan Martel | ? | 67 años |
| 08-09-1923 | Cristóbal Heidt | Síncope Cardíaco | 72 años |
| 23-09-1923 | Jorge Schmitz | Bronquitis | 2 meses |
| 23-09-1923 | Miguel Guntner | Gastroenteritis | 2 meses |
| 23-09-1923 | Ana M. Ruppel de Gunter | Bronco neumonía | 23 años |
| 03-10-1923 | Pedro Bobb | Diabetes | 56 años |
| 25-10-1923 | NN Fait | Albuminaria | 1 día |
| 27-11-1923 | Juan Pedro Gunter | Antiverpcia infantil | 3 meses |
|
| Año 1924 |
| Fecha |
Nombre y Apellido |
Causa Fallecimiento |
Edad |
| 05-01-1924 | Pedro Roppel | Gastroenteritis | 10 días |
| 06-01-1924 | Ana Margarita Melchior | Gastroenteritis | 4 meses |
| 20-01-1924 | José Pascal | Asistolia | 64 años |
| 22-01-1924 | María Margarita Falkenstein | Gastroenteritis | 6 meses |
| 28-01-1924 | Juan Pedro Bahl | Cáncer de estómago | 55 años |
| 30-01-1924 | Santiago Sauer | Gastroenteritis | 5 meses |
| 11-02-1924 | NN Stremel | Gastroenteritis | 2 meses |
| 20-02-1924 | Valentín Schwab | Lesiones internas | 9 años |
| 22-02-1924 | Catalina Tailoff de Scheffer | Miocarditis | 70 años |
| 25-02-1924 | NN Schiebelbein | Debilidad congénita | 2 días |
| 29-03-1924 | Juan Bahl | Síncope cardíaco | 70 años |
| 08-04-1924 | Juan Robein | Derrame cerebral | 20 años |
| 09-04-1924 | Juan Wesner | Bronquitis | 2 meses |
| 13-04-1924 | NN Sauer | Escolopsia | 12 horas |
| 21-04-1924 | NN Riel | Debilidad congénita | 1 día |
| 21-04-1924 | Albino Strevensky | Debilidad congénita | 18 días |
| 24-04-1924 | Pedro Puhl | Antituberculosa | 77 años |
| 06-06-1924 | Venancio Martel | Bronco neumonía | 2 meses |
| 07-06-1924 | Jorge Hubert | Bronquitis | 10 meses |
| 08-06-1924 | Antonio Heidt | Bronco neumonía | 2 meses |
| 13-06-1924 | José Duckardt | Bronquitis | 1 mes |
| 14-06-1924 | Juan Schroh | Peritonitis | 17 años |
| 01-07-1924 | Margarita Wesner | Síncope cardíaco | 37 años |
| 10-07-1924 | Anselmo Kette | Escolapsia Infantil | 3 años |
| 12-07-1924 | Andrés Ekel | Insuficiencia cardíaca | 33 años |
| 15-07-1924 | María Nélida Yungblut | Gastroenteritis | 1 año |
| 02-08-1924 | NN Dietz | Nació muerto | ? |
| 04-08-1924 | Paula Minig de Dietz | Escolopsia corporal | 38 años |
| 09-08-1924 | Herminia Schwab | Bronquitis | 4 meses |
| 13-08-1924 | María Angelica Bahl | Neumonía | 6 meses |
| 20-08-1924 | NN Schiebelbein | Nació muerto | ? |
| 24-08-1924 | Reverendo Padre José Meyer | Síncope cardíaco | 43 años |
| 30-08-1924 | Miguel Hollman | Gastroenteritis | 6 meses |
| 22-09-1924 | Sonia Schwab | Bronco neumonía | 20 días |
| 03-10-1924 | Jorge Schnelbach | Asepsia | 27 días |
| 07-10-1924 | NN Gellinger | Nació muerto | ? |
| 25-11-1924 | NN Schwab | Escolopsia | 15 días |
| 27-11-1924 | Alejandro Nicolás Schwindt | Gastroenteritis | 2 meses |
| 26-11-1924 | Valentín Gabb | Bronquitis | 9 días |
| 04-12-1924 | Pedro Sacks | Gastroenteritis | 10 días |
| 17-12-1924 | Barbara Gunter | Miocarditis | 32 años |
| 17-12-1924 | Clementina Haag | Gastroenteritis | 3 meses |
| 18-12-1924 | María Wesner | Debilidad congénita | 8 días |
|
| Año 1925 |
| Fecha |
Nombre y Apellido |
Causa Fallecimiento |
Edad |
| 01-01-1925 | Paulina Hetzel de Minig | Síncope cardíaco | 41 años |
| 01-02-1925 | Barbara Dietz | Debilidad congénita | 10 días |
| 25-02-1925 | NN Reser | Falta desarrollo | 1 día |
| 25-02-1925 | NN Maier | Falta desarrollo | 1 día |
| 06-03-1925 | Antonio Geist | Debilidad congénita | 10 días |
| 07-03-1925 | Apolonia de Schwab | Miocarditis crónica | 84 años |
| 14-03-1925 | Carmen Eugenia Bahl | Artritis aguda | 1 año |
| 21-03-1925 | Miguel Novak | Fractura de cráneo | 45 años |
| 26-03-1925 | Jacobo Becher | Peritonitis | 35 años |
| 30-03-1925 | Matías Zerfus | Miocarditis | 87 años |
| 04-04-1925 | Aurelio Reising | Bronco neumonía | 2 meses |
| 17-04-1925 | NN Klok | Nació muerto | ? |
| 21-04-1925 | Pío Baumann | Debilidad congénita | 11 días |
| 27-04-1925 | Pedro Gunter | Miocarditis | 80 años |
| 27-04-1925 | Enrique Rau | Bronco neumonía | 3 meses |
